Boîte donuts
Boîte donuts
Demander un devis
Dimensions Table
Dimensions
LARGEUR + SOUFFLET x HAUTEUR MOQ
22 + 12 X 28CM - STANDARD DU MARCHÉ 20 000 ex
26 + 14 X 29CM 20 000 ex
26 + 17 X 27CM - STANDARD DU MARCHÉ 20 000 ex
26 + 17 X 29CM 20 000 ex
26 + 17 X 32CM 20 000 ex
32 + 16 X 28CM 20 000 ex
32 + 16 X 39CM 20 000 ex
32 + 21 X 33CM 20 000 ex
Dimensions Table
Dimensions
LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR MOQ
14 x 10 x 7,5cm 7 000 ex
13,5 x 13,5 x 7,5cm 7 000 ex
16,5 x 16,5 x 8cm 7 000 ex
16 x 19 x 8cm 7 000 ex
20 x 20 x 8cm 7 000 ex
22 x 22 x 8cm 7 000 ex
26 x 26 x 8cm 7 000 ex
28 x 28 x 6cm 10 000 ex
32 x 32 X 8cm 10 000 ex
30 x 16 x 10cm 10 000 ex
+de 100 formats possible, nous consulter
Dimensions
LARGEUR + SOUFFLET x HAUTEUR
MOQ
22 + 12 X 28CM - STANDARD DU MARCHÉ
20 000 ex
26 + 14 X 29CM
20 000 ex
26 + 17 X 27CM - STANDARD DU MARCHÉ
20 000 ex
26 + 17 X 29CM
20 000 ex
26 + 17 X 32CM
20 000 ex
32 + 16 X 28CM
20 000 ex
32 + 16 X 39CM
20 000 ex
32 + 21 X 33CM
20 000 ex
Dimensions Table
Dimensions
LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR MOQ
14 x 10 x 7,5cm 7 000 ex
13,5 x 13,5 x 7,5cm 7 000 ex
16,5 x 16,5 x 8cm 7 000 ex
16 x 19 x 8cm 7 000 ex
20 x 20 x 8cm 7 000 ex
22 x 22 x 8cm 7 000 ex
26 x 26 x 8cm 7 000 ex
28 x 28 x 6cm 10 000 ex
32 x 32 X 8cm 10 000 ex
30 x 16 x 10cm 10 000 ex
+de 100 formats possible, nous consulter
Dimensions Table
Dimensions
LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR MOQ
14 x 10 x 7,5cm 7 000 ex
13,5 x 13,5 x 7,5cm 7 000 ex
16,5 x 16,5 x 8cm 7 000 ex
16 x 19 x 8cm 7 000 ex
20 x 20 x 8cm 7 000 ex
22 x 22 x 8cm 7 000 ex
26 x 26 x 8cm 7 000 ex
28 x 28 x 6cm 10 000 ex
32 x 32 X 8cm 10 000 ex
30 x 16 x 10cm 10 000 ex
+de 100 formats possible, nous consulter

Impression :

  • Flexographie jusqu’à 6 couleurs ou Quadrichromie
  • Taux d’encrage jusqu’à 100%

Tailles :

Beaucoup de formats, fermeture auto ou semi auto avec ou sans fenêtre, nous consulter.

‍

Production :

Délai de 8/9 semaines, après validation des BAT