



Dimensions
| LARGEUR + SOUFFLET x HAUTEUR | MOQ |
|---|---|
| 22 + 12 X 28CM - STANDARD DU MARCHÉ | 20 000 ex |
| 26 + 14 X 29CM | 20 000 ex |
| 26 + 17 X 27CM - STANDARD DU MARCHÉ | 20 000 ex |
| 26 + 17 X 29CM | 20 000 ex |
| 26 + 17 X 32CM | 20 000 ex |
| 32 + 16 X 28CM | 20 000 ex |
| 32 + 16 X 39CM | 20 000 ex |
| 32 + 21 X 33CM | 20 000 ex |
Dimensions
| Gobelet PET | MOQ |
|---|---|
| 9 OZ (26cl) | 10 000 ex |
| 12 OZ (35cl) | 10 000 ex |
| 16 OZ (47cl) | 10 000 ex |
| 20 OZ (59cl) | 10 000 ex |
| Couvercles PET |
|---|
| Dôme avec trou pour paille |
| Dôme sans trou |
| Couvercle plat pour paille |
| Couvercle simple |
Dimensions
LARGEUR + SOUFFLET x HAUTEUR
MOQ
22 + 12 X 28CM - STANDARD DU MARCHÉ
20 000 ex
26 + 14 X 29CM
20 000 ex
26 + 17 X 27CM - STANDARD DU MARCHÉ
20 000 ex
26 + 17 X 29CM
20 000 ex
26 + 17 X 32CM
20 000 ex
32 + 16 X 28CM
20 000 ex
32 + 16 X 39CM
20 000 ex
32 + 21 X 33CM
20 000 ex
Dimensions
| Gobelet PET | MOQ |
|---|---|
| 9 OZ (26cl) | 10 000 ex |
| 12 OZ (35cl) | 10 000 ex |
| 16 OZ (47cl) | 10 000 ex |
| 20 OZ (59cl) | 10 000 ex |
| Couvercles PET |
|---|
| Dôme avec trou pour paille |
| Dôme sans trou |
| Couvercle plat pour paille |
| Couvercle simple |
Dimensions
| Gobelet PET | MOQ |
|---|---|
| 9 OZ (26cl) | 10 000 ex |
| 12 OZ (35cl) | 10 000 ex |
| 16 OZ (47cl) | 10 000 ex |
| 20 OZ (59cl) | 10 000 ex |
| Couvercles PET |
|---|
| Dôme avec trou pour paille |
| Dôme sans trou |
| Couvercle plat pour paille |
| Couvercle simple |
Impression :
- Flexographie jusqu’à 5 couleurs
- Taux d’encrage jusqu’à 50%
Production :
Délai de 8/9 semaines, après validation des BAT.